B - D2M4
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
2 Piętro
Pow. użytkowa:
64.13 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
10 081
zł
Cena całkowita mieszkania:
646 501 zł
646 501,00
zł
| 15.10.2026
646 501,00 zł | 25.05.2026
672 105,00 zł | 28.04.2026
678 548,00 zł | 28.04.2026
684 950,00 zł | 12.02.2026
684 950,00 zł | 22.08.2025
646 501,00 zł | 25.05.2026
672 105,00 zł | 28.04.2026
678 548,00 zł | 28.04.2026
684 950,00 zł | 12.02.2026
684 950,00 zł | 22.08.2025








